宁波市北仑区市场监督管理局食品安全餐饮服务环节监督抽检信息公告(2025年第三期)

2025年2月,宁波市北仑区市场监督管理局在餐饮服务环节开展了监督抽检工作,现将相关情况公告如下:
本次抽检涉及5类样品,抽检样品共计65批次,调味品2批次,粮食加工品3批次,食糖7批次,食用农产品52批次,淀粉及淀粉制品1批次。经检测,63批次合格,2批次不合格,合格率为96.92%。抽检产品具体信息详见附件。
附件:
1、合格产品信息汇总表.xls
2、不合格产品信息汇总表.xls
3、不合格项目说明.docx
宁波市北仑区市场监督管理局
2025年3月25日
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市北仑区戚家山臻馨餐馆 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道东海路25号一层-1 | 豇豆 | / | / | 2024-12-02 | 倍硫磷║0.65mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 无 |
2 | / | / | 宁波市北仑区牛市坎火锅店 | 浙江省宁波市北仑区小港街道前进路355号9幢1号1层-8 | 龙眼 | / | / | 2024-11-27 | 二氧化硫残留量║0.173g/kg║≤0.05g/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 无 |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市北仑区大碶中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-25 | 无 |
2 | / | / | 宁波市北仑区实验小学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-25 | 无 |
3 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 宁波市北仑区白峰幼儿园(官庄分园) | 浙江 | 澳洲海盐(加碘) | 300克/包 | 2024-05-01 | 无 |
4 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 宁波市北仑区白峰小学 | 浙江 | 味精 | 1千克/包 | 2024-11-06 | 无 |
5 | / | / | 宁波市北仑区白峰幼儿园(官庄分园) | 浙江 | 猪条肉 | / | 2025-02-26 | 无 |
6 | / | / | 宁波市北仑区郭巨幼儿园 | 浙江 | 猪肉沫 | / | 2025-02-26 | 无 |
7 | / | / | 宁波市北仑区白峰小学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-17 | 无 |
8 | / | / | 宁波市北仑区郭巨学校 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-12 | 无 |
9 | / | / | 宁波市北仑区小港学达小学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-14 | 无 |
10 | / | / | 宁波市北仑区蔚斗小学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-13 | 无 |
11 | / | / | 宁波市北仑区小港学达小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-26 | 无 |
12 | / | / | 宁波市北仑区江南中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-24 | 无 |
13 | / | / | 宁波市北仑区蔚斗小学 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-02-26 | 无 |
14 | / | / | 宁波市北仑区江南中学 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-02-26 | 无 |
15 | / | / | 宁波市北仑区小港学达小学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-12-30 | 无 |
16 | / | / | 宁波市北仑区蔚斗小学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-21 | 无 |
17 | / | / | 宁波市北仑区江南中学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-24 | 无 |
18 | / | / | 宁波市北仑区育才小学 | 浙江 | 猪仔排 | / | 2025-02-27 | 无 |
19 | / | / | 宁波市北仑区育英小学 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2025-02-27 | 无 |
20 | / | / | 宁波市北仑区华山小学 | 浙江 | 猪排骨 | / | 2025-02-27 | 无 |
21 | / | / | 宁波市北仑区滨海新城实验学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-27 | 无 |
22 | / | / | 宁波市北仑区霞浦贝贝幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-17 | 无 |
23 | / | / | 宁波市北仑区九峰小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-27 | 无 |
24 | / | / | 宁波市北仑区霞浦贝贝幼儿园 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-02-28 | 无 |
25 | / | / | 宁波市北仑区九峰小学 | 浙江 | 牛后腿肉 | / | 2025-02-28 | 无 |
26 | / | / | 宁波市北仑区九峰小学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-24 | 无 |
27 | / | / | 宁波市北仑区灵山书院 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
28 | / | / | 宁波市北仑区灵山书院 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
29 | / | / | 宁波市北仑区灵山书院 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
30 | / | / | 宁波市北仑区灵山书院 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-02-25 | 无 |
31 | / | / | 宁波市北仑区灵山书院 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-25 | 无 |
32 | / | / | 宁波市北仑区大碶中学 | 浙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-02-25 | 无 |
33 | / | / | 宁波市北仑区大碶中学 | 浙江 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2025-02-25 | 无 |
34 | / | / | 宁波市北仑区大碶中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
35 | / | / | 宁波市北仑区实验小学 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-25 | 无 |
36 | / | / | 宁波市北仑区实验小学 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
37 | / | / | 宁波市北仑区实验小学 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
38 | / | / | 宁波市北仑区实验小学 | 浙江 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2025-02-25 | 无 |
39 | / | / | 宁波市北仑区白峰幼儿园(官庄分园) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-26 | 无 |
40 | / | / | 宁波市北仑区郭巨学校 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-26 | 无 |
41 | / | / | 宁波市北仑区白峰幼儿园(官庄分园) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-26 | 无 |
42 | / | / | 宁波市北仑区白峰小学 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-26 | 无 |
43 | / | / | 宁波市北仑区白峰小学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
44 | / | / | 宁波市北仑区郭巨学校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
45 | / | / | 宁波市北仑区郭巨幼儿园 | 浙江 | 花椰菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
46 | / | / | 宁波市北仑区蔚斗小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-26 | 无 |
47 | / | / | 宁波市北仑区江南中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-26 | 无 |
48 | / | / | 宁波市北仑区小港学达小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
49 | / | / | 宁波市北仑区江南中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
50 | / | / | 宁波市北仑区小港学达小学 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
51 | / | / | 宁波市北仑区蔚斗小学 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-26 | 无 |
52 | / | / | 宁波市北仑区育才小学 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | 2025-02-27 | 无 |
53 | / | / | 宁波市北仑区育才小学 | 浙江 | 黄豆 | / | 2025-02-20 | 无 |
54 | / | / | 大榭中学 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-25 | 无 |
55 | / | / | 大榭中学 | 浙江 | 花椰菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
56 | / | / | 大榭中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-25 | 无 |
57 | / | / | 宁波大榭开发区第二小学 | 浙江 | 花椰菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
58 | / | / | 宁波大榭开发区第二小学 | 浙江 | 大头菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
59 | / | / | 宁波大榭开发区第二小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 | 无 |
60 | / | / | 宁波大榭开发区第二小学 | 浙江 | 红薯 | / | 2025-02-25 | 无 |
61 | / | / | 宁波大榭开发区实验幼儿园(金海岸分园) | 浙江 | 洋葱 | / | 2025-02-25 | 无 |
62 | / | / | 宁波大榭开发区实验幼儿园(金海岸分园) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-02-25 | 无 |
63 | / | / | 宁波市北仑区霞浦贝贝幼儿园 | 浙江 | 蘑菇 | / | 2025-02-28 | 无 |
相关文章

4870人!仁怀中心城区“小升初”分流招生方案出炉→
关于中心城区2025年秋季小学毕业学生分流及初中招生工作的通知暨初中招生工作方案的通知根据《中华人民共和国义务教育法》《贵州省义务教育条例》《贵州省流动人口服务条例》和《仁怀市人民政府教育督导室 仁怀市教育局关于印发仁怀市中心城区公办中小学和幼儿园招生入学入园工作指导意见的通知》(仁教督〔2021〕
2025-08-27 10:50:00

一地小学老师被调去教高中,教育局:他们都有高中教资证,小学生源减少是原因之一
8月22日,“生源少了小学老师去教高中了”引发网友热议。据媒体报道,在山东省临沂市下辖的区县,有老师面临跨学段任教的局面:在即将开始的秋季学期,离开自己所在的小学或初中,前往高中教书。报道中,有教师解释,2016年全面放开二孩政策,迎来生育高峰。到2032年,这些孩子正好就读高一,高中入学人口激增,
2025-08-22 14:41:00

600万人次追更,烽火“艺甬军”线下开展
展厅现场布置。本文图片均由记者 诸辰/摄为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,自今年5月起,甬派推出《烽火“艺甬军”——抗战中的甬籍文化名人》专题,目前已经连载25篇,阅读量突破600万人次,广受读者好评。今天(8月10日),在宁波市图书馆福庆馆二楼艺术空间,“烽火‘艺甬军’——甬籍
2025-08-11 09:23:00