重庆百货2024年度分配预案:拟10派13.6216元
4月18日重庆百货发布2024年度分配预案,拟10派13.6216元(含税),预计派现金额合计为6.00亿元。派现额占净利润比例为45.64%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为5.36%。这是公司上市以来,累计第28次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 10派13.6216元(含税) | 6.00 | 5.36 |
| 2023.12.31 | 10派13.561元(含税) | 5.98 | 4.74 |
| 2022.12.31 | 10派6.8元(含税) | 2.73 | 2.84 |
| 2021.12.31 | 10派37.9元(含税) | 15.01 | 13.63 |
| 2020.12.31 | 10派36.9元(含税) | 14.75 | 12.11 |
| 2019.12.31 | 10派7.3元(含税) | 2.97 | 2.38 |
| 2018.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.64 | 2.14 |
| 2017.12.31 | 10派6元(含税) | 2.44 | 2.32 |
| 2016.12.31 | 10派5.6元(含税) | 2.28 | 2.33 |
| 2015.12.31 | 10派2.8元(含税) | 1.14 | 0.91 |
| 2014.12.31 | 10派3.65元(含税) | 1.48 | 1.63 |
| 2013.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.64 | 2.92 |
| 2012.12.31 | 10派5.638元(含税) | 2.10 | 2.05 |
| 2011.12.31 | 10派4.5元(含税) | 1.68 | 1.06 |
| 2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.75 | 0.44 |
| 2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.41 | 0.83 |
| 2008.12.31 | 10派2元(含税) | 0.41 | 0.94 |
| 2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.41 | 0.74 |
| 2006.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.37 | 1.86 |
| 2005.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.33 | 2.53 |
| 2004.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.33 | 2.18 |
| 2003.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.31 | 1.80 |
| 2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.31 | 1.19 |
| 2001.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.27 | 0.75 |
| 2000.12.31 | 10派2.7元(含税) | 0.55 | 1.78 |
| 1999.12.31 | 10派2.3元(含税) | 0.47 | 1.54 |
| 1998.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.51 | 2.38 |
| 1997.12.31 | 10派2.9元(含税) | 0.59 | 2.33 |
| 1996.12.31 | 10送7股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入171.39亿元,同比下降9.75%,实现净利润13.15亿元,同比增长0.46%,基本每股收益为3元,加权平均净资产收益率为18.62%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1786.58万元,近5日主力资金净流出3268.59万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.35亿元,近5日减少2748.59万元,降幅为16.89%。
按申万行业统计,重庆百货所属的商贸零售行业共有38家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为21.72亿元,其次是小商品城、中信金属,派现金额分别为18.10亿元、8.23亿元。(数据宝)
2024年度商贸零售行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 10.5 | 217230.20 | 50.91 | 1.42 |
| 600415 | 小商品城 | 0.00 | 3.3 | 180960.32 | 58.87 | 3.24 |
| 601061 | 中信金属 | 0.00 | 1.68 | 82320.00 | 36.78 | 2.09 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.00 | 1.9 | 73840.31 | 589.51 | 3.12 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.00 | 13.6216 | 60000.00 | 45.64 | 5.36 |
| 002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 73.73 | 5.19 |
| 600710 | 苏美达 | 0.00 | 3.69 | 48219.05 | 41.99 | 4.31 |
| 600827 | 百联股份 | 0.00 | 2.65 | 47280.46 | 30.16 | 2.82 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.00 | 5.5 | 17447.97 | 38.67 | 1.61 |
| 600790 | 轻纺城 | 0.00 | 1.2 | 16294.98 | 115.70 | 3.22 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 1.15 | 15640.00 | 30.01 | 2.14 |
| 000501 | 武商集团 | 0.00 | 2 | 14998.08 | 69.44 | 2.29 |
| 603682 | 锦和商管 | 0.00 | 2.2 | 10395.00 | 704.59 | 4.42 |
| 600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.37 | 10070.95 | 40.70 | 1.96 |
| 000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 54.27 | 2.93 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.6 | 7013.09 | 91.41 | 1.14 |
| 600865 | 百大集团 | 0.00 | 1.8 | 6772.33 | 51.01 | 1.95 |
| 301078 | 孩子王 | 0.00 | 0.5 | 6243.91 | 34.45 | 0.51 |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.00 | 1.58 | 5975.71 | 32.85 | 1.09 |
| 600785 | 新华百货 | 0.00 | 2.5 | 5640.78 | 41.81 | 1.85 |
| 601086 | 国芳集团 | 0.00 | 0.8 | 5282.28 | 91.06 | 1.61 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 5056.40 | 37.54 | 1.29 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 0.38 | 4873.94 | 54.86 | 0.82 |
| 000715 | 中兴商业 | 3.00 | 1 | 4157.19 | 41.41 | 1.43 |
| 300755 | 华致酒行 | 0.00 | 0.93 | 3791.61 | 85.31 | 0.53 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.00 | 2.53 | 3505.06 | 32.94 | 1.55 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1.4 | 2887.95 | 30.37 | 0.49 |
| 002187 | 广百股份 | 0.00 | 0.4 | 2816.16 | 59.15 | 0.67 |
| 600327 | 大东方 | 0.00 | 0.3 | 2621.33 | 60.07 | 0.55 |
| 600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.3 | 2609.54 | 60.01 | 0.73 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.1 | 2597.01 | 24.53 | 0.22 |
| 600628 | 新世界 | 0.00 | 0.4 | 2587.50 | 36.95 | 0.48 |
| 002561 | 徐家汇 | 0.00 | 0.6 | 2494.58 | 590.43 | 0.65 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 0.00 | 0.5 | 2326.69 | 39.87 | 0.76 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 1 | 1590.88 | 0.82 | |
| 000058 | 深赛格 | 0.00 | 0.125 | 1539.00 | 40.97 | 0.16 |
| 600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.32 | 1282.82 | 30.52 | 0.39 |
| 600858 | 银座股份 | 0.00 | 0.23 | 1196.15 | 17.68 | 0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
一次性奖励5万元 2025年新时代“洪城工匠”培养选树活动开启
大江新闻讯 全媒体记者杨文超报道:技能人才是支撑中国制造、中国创造、中国建造的重要基础,对推动经济高质量发展具有重要作用。为加快培养大批高素质劳动者和技能人才,南昌开展2025年度“洪城工匠”培养选树活动。2025年度新时代“洪城工匠”共10名,将从南昌市行政区域内各行各业从事技术技能操作和服务工作
2025-10-14 19:49:00
广西上林农商行被罚64.2万,责任人被罚4.6万
蓝鲸新闻10月14日讯,近日,中国人民银行广西壮族自治区分行发布了罚单,剑指广西上林农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。罚单显示,广西上林农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实(案由)为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告。针对上述违法违规行为,中国人民银行广西壮族自治区
2025-10-14 19:16:00
加多宝和王老吉又“干起来了”!这次在境外,王老吉回应加多宝:“有病去医院,有事找法院”!
加多宝、王老吉再度开打!10月10日,加多宝集团发布关于海外“王老吉”商标所有权的声明,声称拥有王老吉海外商标所有权。随后,王老吉连夜发文,用一句“有病去医院,有事找法院。谢谢!”简短回应,火药味十足。10月11日下午,记者就双方争议最新进展联系加多宝集团,但截至发稿未获回应。同日,王老吉相关负责人
2025-10-12 11:30:00