浙江省象山县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第3期)

象山县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第3期)
近期,象山县市场监督管理局组织开展的监督抽检192批次,其中合格180批次,不合格12批次。
具体情况通告如下:汪家河菜场王海燕销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求;象山石浦富昌水果店销售的芒果,吡唑醚菌酯、噻虫胺不符合标准要求;象山余华水果店销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合标准要求;象山县石浦静宜水果店销售的小台芒,吡唑醚菌酯不符合标准要求;象山石浦富昌水果店销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合标准要求;象山县石浦静宜水果店销售的鸡蛋,甲氧苄啶不符合标准要求;象山惠永副食品店销售的进口香蕉,噻虫胺、噻虫嗪不符合标准要求;象山余华水果店销售的香蕉,吡虫啉不符合标准要求;象山定塘阿发欧德隆超市销售的鳊鱼(淡水活体),恩诺沙星不符合标准要求;象山定塘阿发欧德隆超市销售的香蕉,吡虫啉不符合标准要求;象山新桥富鲜果园销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合标准要求;象山田辉果蔬店销售的荷兰豆,吡唑醚菌酯不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管分局(所)及时对不合格食品及其生产经营者依法查处。
特此通告。
象山县市场监督管理局
2025年5月27日
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | / | / | 汪家河菜场王海燕 | 象山县丹东街道汪家河菜场内139摊位 | 铁棍山药 | / | / | 2025/3/16 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.426mg/kg║≤0.3mg/kg |
2 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江省象山县石浦镇延昌爱国路28号 | 芒果 | / | / | 2025/3/31 | 吡唑醚菌酯║0.54mg/kg║≤0.05mg/kg, 噻虫胺║0.081mg/kg║≤0.04mg/kg |
3 | / | / | 象山余华水果店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港中路435-3号 | 龙眼 | / | / | 2025/4/1 | 二氧化硫残留量║0.150g/kg║≤0.05g/kg |
4 | / | / | 象山县石浦静宜水果店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路261号(住宅,自主申报) | 小台芒 | / | / | 2025/4/1 | 吡唑醚菌酯║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg |
5 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江省象山县石浦镇延昌爱国路28号 | 龙眼 | / | / | 2025/4/2 | 二氧化硫残留量║0.166g/kg║≤0.05g/kg |
6 | / | / | 象山县石浦静宜水果店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路261号(住宅,自主申报) | 鸡蛋 | / | / | 2025/4/3 | 甲氧苄啶║56.8µg/kg║≤10µg/kg |
7 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江省宁波市象山县丹东街道汇兴路4号 | 进口香蕉 | / | / | 2025/4/7 | 噻虫胺║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg |
8 | / | / | 象山余华水果店 | 浙江省宁波市象山县石浦镇渔港中路435-3号 | 香蕉 | / | / | 2025/4/7 | 吡虫啉║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg |
9 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江省宁波市象山县定塘镇华塘路37-2号 | 鳊鱼(淡水活体) | / | / | 2025/4/8 | 恩诺沙星║230µg/kg║≤100µg/kg |
10 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江省宁波市象山县定塘镇华塘路37-2号 | 香蕉 | / | / | 2025/4/8 | 吡虫啉║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg |
11 | / | / | 象山新桥富鲜果园 | 浙江省宁波市象山县新桥镇关头村牌坊右边(自主申报) | 龙眼 | / | / | 2025/4/8 | 二氧化硫残留量║0.162g/kg║≤0.05g/kg |
12 | / | / | 象山田辉果蔬店 | 浙江省宁波市象山县新桥镇农贸市场 | 荷兰豆 | / | / | 2025/4/9 | 吡唑醚菌酯║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg |
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 广东优亨食品实业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇阳夏工业区5栋2号 | 宁波大目湾超市有限公司 | 浙江 | 正宗西梅 | 180克/罐 | 2024/7/1 | / |
2 | 浙江好水良田食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇和邑运动街区7号 | 宁波大目湾超市有限公司 | 浙江 | 手工日晒面(刀削面) | 800克/袋 | 2024/7/20 | / |
3 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 宁波大目湾超市有限公司 | 浙江 | 爽口菜芯 | 200克/袋 | 2024/8/25 | / |
4 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 象山蓝芳副食品店 | 浙江 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 900克/包 | 2024/12/17 | / |
5 | 河南省正聪食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 宁波市家家乐食品有限责任公司象山大目湾连锁店 | 浙江 | 香仔Q蛋(原味) | 100克/袋 | 2024/12/23 | / |
6 | 余姚市乡下妹菜业有限公司 | 余姚市小曹娥工业区 | 象山蓝芳副食品店 | 浙江 | 乡下妹精制榨菜片 | 50克/包 | 2024/12/24 | / |
7 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 宁波大目湾超市有限公司 | 浙江 | 备得福麻油榨菜 | 90克/袋 | 2025/1/2 | / |
8 | 河北康华食品有限公司 | 河北省保定市曲阳县孝墓乡后洞子村(产业园) | 杭州正窗贸易有限公司象山分公司 | 浙江 | 咸蛋黄拌面(香辣味) | 146克(面饼120克+配料26克)/罐 | 2025/1/5 | / |
9 | 海安辉荣蛋业有限公司 | 海安市大公镇北凌村6组 | 象山蓝芳副食品店 | 浙江 | 卤鸡蛋 | 30克/包 | 2025/2/11 | / |
10 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 宁波大目湾超市有限公司 | 浙江 | 西梅 | 280克/袋 | 2025/2/13 | / |
11 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 宁波大目湾超市有限公司 | 浙江 | 河南爽滑鸡蛋挂面(花色挂面) | 1.5千克/袋 | 2025/2/26 | / |
12 | 河南和寨食品制造有限公司 | 封丘县鲁岗镇和寨村569号 | 象山蓝芳副食品店 | 浙江 | 小酥肉砂锅面酸辣香锅味 | 面饼+配料202克 面饼:60克/桶 | 2025/3/2 | / |
13 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 象山蓝芳副食品店 | 浙江 | 老李豆腐干(五香味) | 计量称重 | 2025/3/2 | / |
14 | / | / | 象山县石浦余记水果店 | 浙江 | 象山青(橘) | / | 2025/3/15 | / |
15 | 宁波百茗水业有限公司 | 宁波市象山县泗洲头镇 | 宁波百茗水业有限公司 | 浙江 | 百茗包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2025/3/18 | / |
16 | / | / | 象山县丹城综合贸易市场蒋毅 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/18 | / |
17 | 新三和(烟台)食品有限责任公司 | 山东省烟台市蓬莱区小门家镇五龙路21号 | 宁波市家家乐食品有限责任公司象山大目湾连锁店 | 浙江 | 家常海鲜粥 | 38克(冻干粥块33克,燕麦包5克)/罐 | 2025/3/18 | / |
18 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/19 | / |
19 | 磐石市兴泽食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区西阜康大路2777号 | 杭州正窗贸易有限公司象山分公司 | 浙江 | 爱辣鸡蛋 | 30克/袋 | 2025/3/19 | / |
20 | 象山旭文海藻开发有限公司 | 浙江省宁波市象山县黄避岙乡高泥村 | 象山旭文海藻开发有限公司 | 浙江 | 浒苔 | / | 2025/3/26 | / |
21 | 象山芳芳食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县大徐镇下院村原砂轮厂 | 象山芳芳食品小作坊 | 浙江 | 麦面 | / | 2025/3/27 | / |
22 | 象山林氏面厂 | 浙江省宁波市象山县大徐镇下院村原砂轮厂内 | 象山林氏面厂 | 浙江 | 米面 | / | 2025/3/27 | / |
23 | 象山大徐胡记传统点心小作坊 | 浙江省宁波市象山县大徐镇下院村东岙39号 | 象山大徐胡记传统点心小作坊 | 浙江 | 米馒头 | / | 2025/3/27 | / |
24 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 青枣 | / | 2025/3/27 | / |
25 | / | / | 象山爵溪小冬生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | 2025/3/27 | / |
26 | 浙江老爸食品有限公司 | 浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区北沙路9号 | 宁波市家家乐食品有限责任公司象山大目湾连锁店 | 浙江 | 老爸嫩豆丁(五香味) | 70克/袋 | 2025/3/27 | / |
27 | 冯加海 | 浙江省宁波市象山县丹西街道来薰路107号 | 冯加海 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2025/3/28 | / |
28 | 顾建云 | 浙江省宁波市象山县丹西街道莱薰路137号 | 顾建云 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2025/3/28 | / |
29 | 奚仙桂 | 浙江省宁波市象山县丹西街道锦河路9号 | 奚仙桂 | 浙江 | 麦饼皮 | / | 2025/3/28 | / |
30 | 黄余青 | 浙江省宁波市象山县丹西街道锦河路13号 | 黄余青 | 浙江 | 麦饼皮 | / | 2025/3/28 | / |
31 | 象山慧慧水产制品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道锦河路19号 | 象山慧慧水产制品小作坊 | 浙江 | 米鱼丸 | / | 2025/3/28 | / |
32 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2025/3/30 | / |
33 | / | / | 象山县石浦菜场(陈芬) | 浙江 | 山药 | / | 2025/3/30 | / |
34 | / | / | 象山县石浦菜场(陈芬) | 浙江 | 番薯 | / | 2025/3/30 | / |
35 | / | / | 象山爵溪胡龙蔬菜经营部 | 浙江 | 红薯 | / | 2025/3/30 | / |
36 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 国产爱妃苹果 | / | 2025/4/1 | / |
37 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/4/1 | / |
38 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2025/4/1 | / |
39 | / | / | 汪家河菜场吴赛月 | 浙江 | 毛山药 | / | 2025/4/1 | / |
40 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/1 | / |
41 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江 | 铁杆山药 | / | 2025/4/1 | / |
42 | / | / | 象山忆新味咸炝虾快餐店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/1 | / |
43 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 象山蓝芳副食品店 | 浙江 | 盐津桃肉 | 180克/盒 | 2025/4/1 | / |
44 | / | / | 汪家河菜场王海燕 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/2 | / |
45 | / | / | 汪家河菜场王海燕 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025/4/2 | / |
46 | / | / | 象山县石浦余记水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2025/4/2 | / |
47 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025/4/3 | / |
48 | / | / | 汪家河菜场王海燕 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/3 | / |
49 | / | / | 象山县石浦余超超水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/3 | / |
50 | / | / | 象山县石浦余超超水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2025/4/3 | / |
51 | / | / | 象山县石浦余超超水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/3 | / |
52 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2025/4/3 | / |
53 | / | / | 象山县石浦静宜水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/4/3 | / |
54 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 香妃梨 | / | 2025/4/4 | / |
55 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/4 | / |
56 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2025/4/4 | / |
57 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2025/4/4 | / |
58 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江 | 散称鲜鸡蛋 | / | 2025/4/4 | / |
59 | / | / | 象山爵溪功平生鲜店 | 浙江 | 山药 | / | 2025/4/4 | / |
60 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025/4/5 | / |
61 | / | / | 汪家河菜场鲍杏莲 | 浙江 | 五号菜 | / | 2025/4/5 | / |
62 | / | / | 汪家河菜场鲍杏莲 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/5 | / |
63 | / | / | 汪家河菜场吴赛月 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/5 | / |
64 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/5 | / |
65 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/5 | / |
66 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2025/4/5 | / |
67 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2025/4/5 | / |
68 | / | / | 象山县石浦余超超水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2025/4/5 | / |
69 | / | / | 象山县石浦余超超水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2025/4/5 | / |
70 | / | / | 象山县石浦菜场(陈芬) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/5 | / |
71 | / | / | 象山新桥富鲜果园 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/4/5 | / |
72 | / | / | 象山县石浦静宜水果店 | 浙江 | 龙眼 | / | 2025/4/5 | / |
73 | / | / | 象山县石浦余记水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/5 | / |
74 | / | / | 象山爵溪明方蔬菜店 | 浙江 | 山药 | / | 2025/4/5 | / |
75 | / | / | 象山鹤浦齐万食品店(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/5 | / |
76 | / | / | 汪家河菜场鲍杏莲 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/6 | / |
77 | / | / | 汪家河菜场吴赛月 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/4/6 | / |
78 | / | / | 汪家河菜场吴赛月 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/6 | / |
79 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 小葱 | / | 2025/4/6 | / |
80 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/6 | / |
81 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 山药 | / | 2025/4/6 | / |
82 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/6 | / |
83 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/4/6 | / |
84 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/6 | / |
85 | / | / | 象山县石浦陆度生鲜经营部 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/6 | / |
86 | / | / | 象山余华水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/6 | / |
87 | / | / | 象山余华水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/6 | / |
88 | / | / | 象山新桥富鲜果园 | 浙江 | 小台芒(芒果) | / | 2025/4/6 | / |
89 | / | / | 象山爵溪功平生鲜店 | 浙江 | 线椒 | / | 2025/4/6 | / |
90 | / | / | 汪家河菜场鲍杏莲 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025/4/7 | / |
91 | / | / | 象山县石浦菜场(陈芬) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/7 | / |
92 | / | / | 象山新桥富鲜果园 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/7 | / |
93 | / | / | 象山新桥富鲜果园 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025/4/7 | / |
94 | / | / | 象山田辉果蔬店 | 浙江 | 红薯(甘薯) | / | 2025/4/7 | / |
95 | / | / | 汪家河菜场王海燕 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/8 | / |
96 | / | / | 汪家河菜场吴赛月 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/8 | / |
97 | / | / | 城东菜场田文龙 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025/4/8 | / |
98 | / | / | 象山县石浦菜场(毛杏珠) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/8 | / |
99 | / | / | 象山县石浦菜场(毛杏珠) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/8 | / |
100 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江 | 对虾(海水活体) | / | 2025/4/8 | / |
101 | / | / | 象山定塘阿发欧德隆超市 | 浙江 | 活鲈鱼(淡水活体) | / | 2025/4/8 | / |
102 | / | / | 象山县定山菜场(练亚雪) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/8 | / |
103 | / | / | 象山定塘华富蔬菜经营部 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/4/8 | / |
104 | / | / | 象山新桥富鲜果园 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/8 | / |
105 | / | / | 象山县石浦静宜水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/8 | / |
106 | / | / | 象山石浦何晓峰水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2025/4/8 | / |
107 | / | / | 象山石浦何晓峰水果店 | 浙江 | 龙眼 | / | 2025/4/8 | / |
108 | / | / | 城东市场王海红 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025/4/9 | / |
109 | / | / | 城东市场吴艳荣 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/9 | / |
110 | / | / | 城东市场马景 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025/4/9 | / |
111 | / | / | 城东市场马景 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/9 | / |
112 | / | / | 象山县石浦菜场(陈方英) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/9 | / |
113 | / | / | 象山县石浦菜场(陈方英) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/9 | / |
114 | / | / | 象山县石浦菜场(陈方英) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/4/9 | / |
115 | / | / | 象山县石浦菜场(陈方英) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/9 | / |
116 | / | / | 象山县石浦菜场(陈方英) | 浙江 | 葱 | / | 2025/4/9 | / |
117 | / | / | 象山县石浦菜场(毛杏珠) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/9 | / |
118 | / | / | 象山县石浦菜场(毛杏珠) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/9 | / |
119 | / | / | 象山县石浦菜场(毛杏珠) | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/9 | / |
120 | / | / | 象山县石浦菜场(陈芬) | 浙江 | 线椒 | / | 2025/4/9 | / |
121 | / | / | 象山县定山菜场(练亚雪) | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025/4/9 | / |
122 | / | / | 象山县定山菜场(练亚雪) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/9 | / |
123 | / | / | 象山县定山菜场(练亚雪) | 浙江 | 甜椒 | / | 2025/4/9 | / |
124 | / | / | 象山县定山菜场(练亚雪) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/9 | / |
125 | / | / | 象山县定山菜场(练亚雪) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025/4/9 | / |
126 | / | / | 象山定塘华富蔬菜经营部 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025/4/9 | / |
127 | / | / | 象山定塘华富蔬菜经营部 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/9 | / |
128 | / | / | 象山定塘华富蔬菜经营部 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025/4/9 | / |
129 | / | / | 象山定塘华富蔬菜经营部 | 浙江 | 山药 | / | 2025/4/9 | / |
130 | / | / | 象山定塘华富蔬菜经营部 | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/9 | / |
131 | / | / | 象山县石浦静宜水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/9 | / |
132 | / | / | 象山石浦何晓峰水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/9 | / |
133 | / | / | 象山石浦何晓峰水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/9 | / |
134 | / | / | 象山田辉果蔬店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/4/9 | / |
135 | / | / | 象山县新桥农贸市场(励维国) | 浙江 | 黑鱼(淡水活体) | / | 2025/4/9 | / |
136 | / | / | 象山县新桥农贸市场(励维国) | 浙江 | 河鳗(淡水活体) | / | 2025/4/9 | / |
137 | / | / | 象山石浦比那多水果店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/9 | / |
138 | / | / | 象山石浦比那多水果店(个体工商户) | 浙江 | 小台芒 | / | 2025/4/9 | / |
139 | / | / | 象山石浦比那多水果店(个体工商户) | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/9 | / |
140 | / | / | 象山若惜蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 油麦菜 | / | 2025/4/9 | / |
141 | / | / | 象山若惜蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | 2025/4/9 | / |
142 | / | / | 象山爵溪功平生鲜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/9 | / |
143 | / | / | 象山鹤浦齐万食品店(个体工商户) | 浙江 | 红薯 | / | 2025/4/9 | / |
144 | / | / | 象山鹤浦齐万食品店(个体工商户) | 浙江 | 泡椒 | / | 2025/4/9 | / |
145 | / | / | 象山县新口味餐厅 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/9 | / |
146 | / | / | 象山县新口味餐厅 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/9 | / |
147 | / | / | 象山县实验中学 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/4/9 | / |
148 | / | / | 城东市场王海红 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/10 | / |
149 | / | / | 城东市场王海红 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
150 | / | / | 城东市场王海红 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/10 | / |
151 | / | / | 城东市场吴艳荣 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
152 | / | / | 城东市场吴艳荣 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/4/10 | / |
153 | / | / | 城东市场吴艳荣 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/4/10 | / |
154 | / | / | 城东市场吴艳荣 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/4/10 | / |
155 | / | / | 城东菜场田文龙 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/10 | / |
156 | / | / | 城东菜场田文龙 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025/4/10 | / |
157 | / | / | 城东菜场田文龙 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
158 | / | / | 城东菜场田文龙 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/10 | / |
159 | / | / | 城东市场马景 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/10 | / |
160 | / | / | 城东市场马景 | 浙江 | 荷兰豆 | / | 2025/4/10 | / |
161 | / | / | 象山田辉果蔬店 | 浙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2025/4/10 | / |
162 | / | / | 象山田辉果蔬店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/10 | / |
163 | / | / | 象山田辉果蔬店 | 浙江 | 葱 | / | 2025/4/10 | / |
164 | / | / | 象山县新桥农贸市场(郭茂云) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
165 | / | / | 象山县新桥农贸市场(郭茂云) | 浙江 | 菠菜 | / | 2025/4/10 | / |
166 | / | / | 象山县新桥农贸市场(郭茂云) | 浙江 | 红薯(甘薯) | / | 2025/4/10 | / |
167 | / | / | 象山县新桥农贸市场(郭茂云) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/4/10 | / |
168 | / | / | 象山县新桥农贸市场(郭茂云) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/10 | / |
169 | / | / | 象山县新桥农贸市场(郭茂云) | 浙江 | 线椒(辣椒) | / | 2025/4/10 | / |
170 | / | / | 象山县石浦余记水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/10 | / |
171 | / | / | 象山石浦比那多水果店(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/10 | / |
172 | / | / | 象山若惜蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025/4/10 | / |
173 | / | / | 象山若惜蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/4/10 | / |
174 | / | / | 象山若惜蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/10 | / |
175 | / | / | 象山若惜蔬菜摊(个体工商户) | 浙江 | 香菇 | / | 2025/4/10 | / |
176 | / | / | 象山鹤浦胖子食品店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2025/4/10 | / |
177 | / | / | 象山爵溪功平生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/10 | / |
178 | / | / | 象山小菜一碟快餐店 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025/4/10 | / |
179 | / | / | 象山小菜一碟快餐店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025/4/10 | / |
180 | / | / | 象山定塘小林早餐店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025/4/10 | / |
相关文章

浙江省象山县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第3期)
象山县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第3期)近期,象山县市场监督管理局组织开展的监督抽检192批次,其中合格180批次,不合格12批次。具体情况通告如下:汪家河菜场王海燕销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求;象山石浦富昌水果店销售的芒果,吡唑醚菌酯、噻虫胺不符合标准要
2025-06-05 11:28:00

全国游泳冠军赛:潘展乐斩八金 李冰洁夺四冠
新华社深圳5月23日电(记者王浩明、赵紫羽)全国游泳冠军赛23日决出六枚金牌,浙江队拿下其中三枚成为最大赢家。潘展乐一日双金,已经在本次赛事中拿下八枚金牌,李冰洁也夺得第四个冠军。5月23日,浙江队选手潘展乐在颁奖仪式后。新华社记者 夏一方 摄男女4X100米自由泳接力决赛是当晚的收官战,何峻毅、潘
2025-05-24 08:04:00

剧组悬赏20000元寻找丢失硬盘,工作人员回应
5月22日,《砚底鸣蝶》剧组在社交平台发贴表示,他们21日在浙江宁波象山影视城沈府/柳府附近丢失两个重要硬盘,“凡提供有效线索并协助寻获者,经核实无误后,剧组将现场支付酬金人民币贰万元整(¥20000)”,帖子中附上了丢失硬盘外观照片和场景照片,落款为《砚底鸣蝶》剧组制片部,引发网友关注,不少热心网
2025-05-23 14:39:00